ホームページが新しくなりました!
【FCN-FRIDAY LEAGUE最終結果】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 負け | 分け | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1 | FC ボルセロナ | 12 | 9 | 3 | 0 | 27 | 40 | 31 | 9 |
| 2 | el equipo individual | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 36 | 29 | 7 |
| 3 | 蹴球小雑技団 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 33 | 25 | 8 |
| 4 | クラウン | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 23 | 30 | -7 |
| 5 | SHFC | 12 | 1 | 8 | 3 | 6 | 23 | 40 | -17 |
【GAMBA-LEAGUE5月10日途中結果】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 負け | 分け | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1(→) | ISERED | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 34 | 11 | 23 |
| 2(↑) | 岡-BA-NA-RE.0024 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 22 | 15 | 7 |
| 3(↓) | fun stand 567 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 24 | 10 | 14 |
| 4(→) | ペナルチィー | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 30 | 13 | 17 |
| 5(→) | EC202 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 21 | 28 | -7 |
| 6(→) | レインボー | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 |
| 7(→) | FC WATSON | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 6 | 48 | -42 |
【GAMBAぷらす-LEAGUE4月19日途中結果】
【GAMBAまっくす4月26日途中結果】
【お知らせ】
・ホームページを一新しました。今後は、リーグ関係の全てはこちらで表記致しますので、今後共宜しくお願い致します。(11,02,01)
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 負け | 分け | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1(→) | TORIAEZ | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 20 | 10 | 10 |
| 2(↑) | FCコロンバ名古屋 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 18 | 20 | -2 |
| 3(↓) | ピグレット | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 15 | 16 | -1 |
| 4(↑) | オムライス | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 12 | 16 | -4 |
| 5(↓) | Red Zone | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 11 | 14 | -3 |
【GAMBAまっくす4月26日途中結果】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 負け | 分け | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 |
| 1(→) | I.C.SPIRITS | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 30 | 18 | 12 |
| 2(→) | ハッピーターン | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 30 | 9 | 21 |
| 3(↑) | ハナキミドリコム | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 20 | 24 | -4 |
| 4(↑) | キャッチ&リリース | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 17 | 16 | 1 |
| 5(↓) | ウルフルズ | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 15 | -1 |
| 6(→) | ジーマ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 35 | -29 |
【お知らせ】
・ホームページを一新しました。今後は、リーグ関係の全てはこちらで表記致しますので、今後共宜しくお願い致します。(11,02,01)
